Zahlen und Fakten
Basisdaten
Staat: | Österreich |
Bundesland: | Salzburg |
Politischer Bezirk: | Zell am See |
Kfz-Kennzeichen: | ZE |
Fläche: | 88,31 km² |
Höhe: | 776 m ü. A. |
Einwohner: | 2.728 (31. Dez. 2019) |
Bevölkerungsdichte: | 31 Einw. pro km² |
Postleitzahlen: | 5651, 5660, 5662 |
Das Gemeindegebiet umfasst folgende
14 Ortsteile
- Brandenau
- Eschenau
- Großsonnberg
- Gschwandtnerberg
- Hasenbach
- Höf
- Högmoos
- Hopfberg
- Kleinsonnberg
- Lacken
- March
- Taxberg
- Taxenbach
- Thannberg